Desa Candisari
Desa Candisari
Desa Candisari adalah
salah satu dari 367 desa dan kelurahan yang ada di kelurahan magelang yang
terletak di Jalan Lettu Subandi Km 1,5 Candisari- Windusari Kode Pos 56152.
Dataran tinggi diatas 600 meter dari permukaan air laut. Wilayah Kelurahan
Candisari terdiri dari 9 lingkungan RW yang meliputi RW 01 Dusun Ngobaran, RW
02 Dusun Truni, RW 03 Dusun Posong, RW 04 Dusun Bawang, RW 05 Dusun Jegedeh, RW
06 Dusun Dukoh Kidul, RW 07 Dusun Dusun Lor, RW 08 Tosari, RW 09 Dusun
Pringapus. Jumlah populasi di Desa Windusari adalah 4508 jiwa.
Visi Desa merupakan gambaran singkat tujuan atau pandangan masa depan yang diinginkan pemerintah desa terhadap masyarakat wilayahnya dengan melihat potensi serta kebutuhan desa. Dengan melihat kondisi desa baik internal maupun eksetrnal serta dengan melibatkan beberapa pihak di Desa Candisari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat maka terbentuklah sebuah visi:
“Terwujudnya Desa Candisari sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian,untuk mencapai masyarakat yang tentram maju berkeadilan sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”
Sedangkan Misi Desa adalah penjabaran dari visi yang dimana berisi poin-poin yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujdkan visi yang telah terbentuk. Pembuatan misi ini tidak langsung dibuat begitu saja melainkan juga melalui beberapa pendekatan dengan pihak-pihak penting di desa untuk mempertimbangkan bersama dengan melihat potensi serta permasalahan yang ada. Misi Desa Candisari :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukungperekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastrukturstrategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untukmendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebihoptimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untukmendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agarmemiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorongsemakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidangpertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanankepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhikebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkanperekonomian.
A. Kependudukan
1. Jumlah Total Penduduk : 4508 jiwa
2. Jumlah penduduk Berdasarkan jenis kelamin
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Laki-Laki | 2296 | 2296 | 0 |
2 | Perempuan | 2212 | 0 | 2212 |
Belum mengisi | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4508 | 2296 | 2212 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
3. Jumlah penduduk Berdasarkan usia dan jenis kelamin
No | Umur | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Di bawah 1 Tahun | 221 | 111 | 110 |
2 | 2 - 4 Tahun | 190 | 89 | 101 |
3 | 5 - 9 Tahun | 379 | 181 | 198 |
4 | 10 - 14 Tahun | 359 | 178 | 181 |
5 | 15 - 19 Tahun | 341 | 181 | 160 |
6 | 20 - 24 Tahun | 343 | 162 | 181 |
7 | 25 - 29 Tahun | 395 | 209 | 186 |
8 | 30 - 34 Tahun | 343 | 183 | 160 |
9 | 35 - 39 Tahun | 353 | 198 | 155 |
10 | 40 - 44 Tahun | 310 | 155 | 155 |
11 | 45 - 49 Tahun | 297 | 157 | 140 |
12 | 50 - 54 Tahun | 301 | 150 | 151 |
13 | 55 - 59 Tahun | 237 | 123 | 114 |
14 | 60 - 64 Tahun | 206 | 104 | 102 |
15 | 65 - 69 Tahun | 157 | 86 | 71 |
16 | 70 - 74 Tahun | 66 | 28 | 38 |
17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 1 | 9 |
Jumlah | 4508 | 2296 | 2212 | |
Belum mengisi | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4508 | 2296 | 2212 |
Tabel Jumlah penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No | Agama | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Islam | 4505 | 2294 | 2211 |
2 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
3 | Katolik | 3 | 2 | 1 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
7 | Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
8 | Jumlah | 4508 | 2296 | 2212 |
9 | Belum mengisi | 0 | 0 | 0 |
10 | Total | 4508 | 2296 | 2212 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
No | Status Perkawinan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Belum Kawin | 2017 | 1119 | 898 |
2 | Kawin | 2255 | 1119 | 1136 |
3 | Cerai Hidup | 53 | 24 | 29 |
4 | Cerai Mati | 183 | 34 | 149 |
5 | Jumlah | 4508 | 2296 | 2212 |
6 | Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
7 | Total | 4503 | 2296 | 2212 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan
No | Warga Negara | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | WNI | 4508 | 2296 | 2212 |
2 | WNA | 0 | 0 | 0 |
3 | Dua Kewarganegaraan | 0 | 0 | 0 |
4 | Jumlah | 4508 | 2296 | 2212 |
5 | Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 4508 | 2296 | 2212 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kewarganegaraan
B. Struktur Mata Pencaharian
No | Pekerjaan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Belum/Tidak bekerja | 885 | 421 | 464 |
2 | Mengurus Rumah Tangga | 191 | 0 | 191 |
3 | Pelajar/Mahasiswa | 706 | 367 | 339 |
4 | Pensiunan | 10 | 7 | 3 |
5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 22 | 15 | 7 |
6 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 6 | 6 | 0 |
7 | Kepolisian RI (POLRI) | 2 | 2 | 0 |
8 | Perdagangan | 6 | 4 | 2 |
9 | Petani/Pekebun | 1210 | 607 | 603 |
10 | Peternak | 13 | 6 | 7 |
11 | Nelayan/Perikanan | 0 | 0 | 0 |
12 | Industri | 0 | 0 | 0 |
13 | Konstruksi | 7 | 7 | 0 |
14 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
15 | Karyawan Swasta | 354 | 194 | 160 |
16 | Karyawan BUMN | 0 | 0 | 0 |
17 | Karyawan BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | Karyawan Honorer | 8 | 2 | 6 |
19 | Buruh Harian Lepas | 43 | 34 | 9 |
20 | Buruh Tani/Perkebunan | 10 | 7 | 3 |
21 | Buruh Nelayan/Perikanan | 0 | 0 | 0 |
22 | Buruh Peternakan | 0 | 0 | 0 |
23 | Pembantu Ruma Tangga | 1 | 0 | 1 |
24 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
25 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 |
26 | Tukang Batu | 4 | 4 | 0 |
27 | Tukang Kayu | 3 | 3 | 0 |
28 | Tukang Sol Sepatu | 0 | 0 | 0 |
29 | Tukang Las/Pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
30 | Penata Busana | 0 | 0 | 0 |
31 | Penata Rambut | 0 | 0 | 0 |
32 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
33 | Seniman | 0 | 0 | 0 |
34 | Tabib | 0 | 0 | 0 |
35 | Paraji | 0 | 0 | 0 |
36 | Perancang Busana | 0 | 0 | 0 |
37 | Penterjemah | 0 | 0 | 0 |
38 | Imam Masjid | 0 | 0 | 0 |
39 | Pendeta | 0 | 0 | 0 |
40 | Pastor | 0 | 0 | 0 |
41 | Wartawan | 0 | 0 | 0 |
42 | Ustadz/Mubaligh | 1 | 1 | 0 |
43 | Juru Masak | 0 | 0 | 0 |
44 | Promotor Acara | 0 | 0 | 0 |
45 | Anggota DPR-RI | 0 | 0 | 0 |
46 | Anggota DPD | 0 | 0 | 0 |
47 | Anggota BPK | 0 | 0 | 0 |
48 | Presiden | 0 | 0 | 0 |
49 | Wakil Presiden | 0 | 0 | 0 |
50 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 | 0 | 0 |
51 | Anggota Kabinet Kementrian | 0 | 0 | 0 |
52 | Duta Besar | 0 | 0 | 0 |
53 | Gubernur | 0 | 0 | 0 |
54 | Bupati | 0 | 0 | 0 |
55 | Wakil Bupati | 0 | 0 | 0 |
56 | Walikota | 0 | 0 | 0 |
57 | Wakil Walikota | 0 | 0 | 0 |
58 | Anggota DPRD Provinsi | 0 | 0 | 0 |
59 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
60 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
61 | Guru | 25 | 9 | 16 |
62 | Pilot | 0 | 0 | 0 |
63 | Pengacara | 0 | 0 | 0 |
64 | Notaris | 0 | 0 | 0 |
65 | Arsitek | 0 | 0 | 0 |
66 | Akuntan | 0 | 0 | 0 |
67 | Konsultan | 0 | 0 | 0 |
68 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
69 | Bidan | 1 | 0 | 1 |
70 | Perawat | 4 | 0 | 4 |
71 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
72 | Psikiater/Psikolog | 0 | 0 | 0 |
73 | Penyiar Televisi | 0 | 0 | 0 |
74 | Penyiar Radio | 0 | 0 | 0 |
75 | Pelaut | 1 | 1 | 0 |
76 | Peneliti | 0 | 0 | 0 |
77 | Sopir | 2 | 2 | 0 |
78 | Pialang | 0 | 0 | 0 |
79 | Perangkat Desa | 12 | 10 | 2 |
80 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
81 | Biarawati | 0 | 0 | 0 |
82 | Wiraswasta | 237 | 138 | 99 |
83 | Lainnya | 701 | 433 | 268 |
Jumlah | 4465 | 2280 | 2185 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4465 | 2280 | 2185 |
Tabel 1.9 Struktur Mata Pencaharian
Catatan : Beberapa data terpotong di lembaran Laporan Data Statistik Kependudukan Desa Candisari sehingga mempengaruhi total jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian.
C. Angkatan Kerja
Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan
No | Pendidikan Dalam KK | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 931 | 440 | 491 |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 688 | 359 | 329 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 1727 | 878 | 849 |
4 | SLTP/Sederajat | 705 | 362 | 343 |
5 | SLTA/Sederajat | 374 | 220 | 154 |
6 | Diploma I/II | 8 | 2 | 6 |
7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 19 | 9 | 10 |
8 | Diploma IV/Strata I | 55 | 25 | 30 |
9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
10 | Strata III | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 4508 | 2296 | 2212 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4508 | 2296 | 2212 |
Tabel Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang DItamatkan
1.3 Infrastruktur
A. Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah (Unit) |
1 | Gedung PAUD | 2 |
2 | Gedung TK | 1 |
3 | Gedung SD | 1 |
4 | Gedung MI | 1 |
5 | Gedung MTS | 1 |
6 | Gedung SMK | 1 |
Tabel Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan
B. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah (Pos) |
1 | Posyandu BALITA | 9 |
2 | Posyandu Lansia | 1 |
Tabel Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan
C. Sarana dan Prasarana Bidang Keagamaan
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah (unit) |
1 | Jumlah Masjid | 11 |
2 | Jumlah Mushola | 10 |
3 | Jumlah TPQ | 9 |
4 | Jumlah Pondok Pesantren | 1 |
Tabel Sarana dan Prasarana Bidang Keagamaan
2.2 Kelembagaan
No | Lembaga | Jumlah (orang) |
1 | Jumlah RT | 39 |
2 | Jumlah RW | 9 |
3 | BPD | 9 |
4 | LPMD | 19 |
5 | Karang Taruna | 90 |
6 | PKK | 50 |
7 | Linmas | 20 |
Data Program dan Penerima Bantuan
A. Informasi Keluarga Berencana
No | Keterangan | Jumlah (orang) |
1 | Jumlah PUS | 702 |
2 | Jumlah WUS | 1138 |
Tabel Informasi Keluarga Berencana
B. Peserta Keluarga Berencana
No | Jenis KB | Jumlah (orang) |
1 | IUD | 14 |
2 | MOW | 48 |
3 | MOP | 2 |
4 | Kondom | 9 |
5 | Inplan | 76 |
6 | Suntik | 347 |
7 | PIL | 33 |
Tabel Peserta Keluarga Berencana
C. Jumlah PUS Bukan Peserta KB
No | Keterangan | Jumlah (orang) |
1 | Hamil | 35 |
2 | Ingin Anak di Segera | 61 |
3 | Ingin Anak di Tunda | 47 |
4 | Tidak Ingin Anak Lagi | 46 |
D. Penetapan Keluarga Sejahtera
No | Keterangan | Jumlah (KK) |
1 | Jumlah Keluarga Pra Sejahtera | 631 |
2 | JumlahKeluarga Sejahtera 1 | 339 |
3 | JumlahKeluarga Sejahtera II | 268 |
4 | JumlahKeluaga Sejahtera III | 28 |
5 | JumlahKeluarga Sejahtera III + | 3 |
Tabel Penetapan Keluarga Sejahtera
E. Data Kemsikinan Tahun 2021
No | Keterangan | Jumlah (KK) |
1 | Penerima BPNT | 489 |
2 | PKH | 354 |
Tabel Data Kemiskinan Tahun 2022
F. Data Rumah Tidak Layak Huni
No | Keterangan | Jumlah |
1 | Jumlah RTLH | 128 Rumah Tangga |
2 | Rencana di bangun th 2022 dari Provinsi | 51 Unit |

Komentar
Posting Komentar